台湾の物価
臺灣的物價
台湾の物価について

台湾の物価は日本より安いと言いますが、どのぐらいの差があるのでしょうか?
台湾で売られている商品の価格を参考にしながら、現地物価の感覚を掴んでみて下さい。
1元=4.5円 (2022年8月現在)
コンビニ編
商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
---|---|---|---|
おにぎり | 25元 | 93円 | 120円 |
ペットボトルのお茶 | 20元 | 74円 | 150円 |
菓子パン | 30元 | 111円 | 180円 |
ポテトチップス | 35元 | 130円 | 198円 |
◇日本で売られている各商品の通常価格と比べると、どの商品も日本よりだいぶ安いです。特に飲み物は日本の約半額で売られています。
スーパー編
商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
---|---|---|---|
たまご | 60元 | 270円 | 230円 |
牛乳 | 83元 | 373円 | 180円 |
キャベツ | 99元 | 445円 | 180円 |
マンゴー | 30元 | 111円 | 400円 |
◇全体的に日本より安いですが、唯一台湾の乳製品は異常に高いです!バターやチーズも高く、輸入品がほとんどです。
台湾ローカルレストラン編
商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
---|---|---|---|
陽春麺 | 30元 | 111円 | 400円 |
炒飯 | 50元 | 185円 | 450円 |
弁当 | 80元 | 296円 | 500円 |
タピオカミルクティー | 55元 | 204円 | 500円 |
◇ローカルレストランはとにかく安く、食費はかなり抑えられます。
外食・日本食チェーン店編
商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
---|---|---|---|
マクドナルドのビッグマック | 79元 | 292円 | 380円 |
大戸屋のサバの炭火焼き定食 | 370元 | 1665円 | 849円 |
一蘭のラーメン | 288元 | 1296円 | 790円 |
くら寿司の1皿 | 40元 | 180円 | 108円 |
◇日本食チェーン店はさすがに台湾の方が高めの価格設定です。たまに食べる分には良いですが、毎日だと大変です。
交通編
商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
---|---|---|---|
地下鉄(初乗り) | 20元 | 74円 | 150円 |
バス(初乗り) | 15元 | 56円 | 220円 |
タクシー(初乗り) | 70元 | 259円 | 440円 |
◇台湾の交通は日本と比べると極端に安いです。この他新幹線や長距離バス、国内線も安いため、国内旅行は非常にリーズナブルにできます。
エンターテイメント編
商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
---|---|---|---|
映画 | 250元 | 925円 | 1800円 |
動物園入場料 | 60元 | 222円 | 600円(上野動物園) |
台北101展望台 | 600元 | 2700円 | 2060円(スカイツリー) |
◇日本の映画館の価格を言うとびっくりされるほど、台湾では同じ値段で2回見れます。