台湾の物価
臺灣的物價
台湾の物価について
台湾の物価は日本より安いと言いますが、どのぐらいの差があるのでしょうか?
台湾で売られている商品の価格を参考にしながら、現地物価の感覚を掴んでみて下さい。
※現在円安の関係で、あんまり差が感じないかもしれません。
1元=4.85円 (2026年8月現在)
コンビニ編
| 商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
|---|---|---|---|
| おにぎり | 35元 | 170円 | 200円 |
| ペットボトルのお茶 | 35元 | 170円 | 180円 |
| 菓子パン | 33元 | 170円 | 200円 |
| ポテトチップス | 45元 | 218円 | 250円 |
◇日本で売られている各商品の通常価格と比べると、日本より少し安いです。
スーパー編
| 商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
|---|---|---|---|
| たまご | 65元 | 315円 | 350円 |
| 牛乳 | 95元 | 461円 | 210円 |
| キャベツ | 110元 | 534円 | 200円 |
| マンゴー | 50元 | 243円 | 500円 |
◇ものによりますが、台湾のスーパーは少し高いですので、現地の方は朝の市場で食材を購入するのが多いです。台湾の乳製品は日本より高いですので、バターやチーズも高く、ほとんど輸入品となります。
台湾ローカルレストラン編
| 商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
|---|---|---|---|
| 陽春麺(ラーメン) | 50元 | 243円 | 1,000円 |
| 炒飯 | 90元 | 437円 | 800円 |
| 弁当 | 120元 | 582円 | 650円 |
| タピオカミルクティー | 65元 | 315円 | 650円 |
◇ローカルレストランはとにかく安く、食費はかなり抑えられます。
外食・日本食チェーン店編
| 商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
|---|---|---|---|
| マクドナルドのビッグマック | 95元 | 460円 | 550円 |
| 大戸屋のサバの炭火焼き定食 | 390元 | 1,892円 | 1,230円 |
| 一蘭のラーメン | 340元 | 1,649円 | 1,180円 |
| くら寿司の1皿 | 40元~ | 194円~ | 150円~ |
◇日本食チェーン店は、台湾の方が高めの価格設定です。たまに食べる分には良いですが、毎日だと大変です。
交通編
| 商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄(初乗り) | 20元 | 96円 | 178円 |
| バス(初乗り) | 15元 | 97円 | 230円 |
| タクシー(初乗り)※地域によります | 85元 | 412円 | 700円 |
◇台湾の交通は日本と比べると安いです。この他新幹線や長距離バス、国内線も安いため、国内旅行はリーズナブルにできます。
エンターテイメント編
| 商品名 | 台湾元 | 日本円 | 日本での通常価格 |
|---|---|---|---|
| 映画 | 280元 | 1,358円 | 2,000円 |
| 動物園入場料 | 100元 | 485円 | 600円(上野動物園) |
| 台北101展望台・スカイツリー | 600元 | 2,908円 | 1,800円~ |

